För beslutsfattare inom IT eller ledning/styrelse
En unik plattform för att hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna, expertanalyserna och strategiska råden som hjälper dig fatta bättre IT-beslut. Här kan du snabbt hitta relevant information när det passar dig bäst och alltid ligga i framkant inom Tech- och IT-branschen med Radars insikter och inspirerande event.
När det gäller IT, teknik och digitalisering är det viktigare än någonsin att vara påläst och hålla sig uppdaterad. Med Radars Insiktshub får du tillgång till en digital plattform som håller dig ajour med den senaste omvärldsanalysen och ger dig det stöd du behöver för att fatta strategiska beslut. Vi erbjuder insikter, rapporter och best practices som hjälper dig att stärka din roll som IT-beslutsfattare. Ta steget och se till att din organisation är i framkant av utvecklingen inom IT, Tech och digitalisering.
VD, CFO, CxO, Styrelse, CIO, CISO och andra beslutsfattare inom IT, Tech och digitalisering.
© beslutsunderlag
Member | Personal | Corporate | Strategic | ||
---|---|---|---|---|---|
Personligt | Personligt | För Team | För hel organisation | ||
Väx med vårt nätverk at 14 000 medlemmar | För dig som vill vidareutveckla din kompetens | För företag som förstår värdet av omvärldsbevakning | Omvärldsbevakning och strategisk partner | ||
Nedladdningsbart innehåll | Utvalda | - | - | - | |
Rapporter | - | 1 | |||
Presentationer | - | 1 | |||
Best practice | - | ||||
Software reviews | - | - | |||
Taktiska nykeltal | Läsa | - | |||
Radar Insights | Nyhetsbrev | - | - | - | |
Håll dig uppdaterad | Intervjuer | 2 | |||
Branschsvep | 2 | ||||
Spaningar | 2 | ||||
Jämför | Benchmarks | 3,4 | 4 | ||
Konsultpriser | - | 4 | |||
Leverantörer | - | ||||
Event | Fysiska | 5 | |||
Ondemand | 6 | ||||
Talks | 6 | ||||
Tvods | - | ||||
Datautbyte | i Insiktshub | 4 | 4 | ||
Scorecards | - | - | |||
Skräddarsytt | - | - | - | ||
Support | Hjälp | - | 4 | ||
Analytiker och Rådgivare | Chatt | - | 4 | 4 | |
Direktkontakt | - | - | - | ||
Presentationer/Talare | Internt (till ex ledning) | - | - | - | |
För extern publik | - 7 | - 7 | - 7 | ||
Workshops | Mål- och resultatdrivna | - 7 | - 7 | - 7 | |
Utvärdering | Avtal | - 7 | - 7 | - 7 | |
Strategi | - 7 | - 7 | - 7 | ||
Effekt av IT-investering | - 7 | - 7 | - 7 | ||
Nöjdhet | - 7 | - 7 | - 7 | ||
Partnerskap | Governance | - | - | - | |
Flerårsstrategi | - | - | - | ||
⇣ Show More Details ⇣ | |||||
Bli medlem gratis | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
1 [Senaste 2 åren]
2 [Vissa är bara för kunder, t ex en del analysdelar]
3 [IT-budget och säkerhetsbenchmark]
4 [Grundläggande, ej detalj]
5 [I mån av plats. Kunder har förtur]
6 [Partnerevent och utvalda Radarevent]
7) Tjänster tillgängliga separat.