För dig som leverantör av tjänster inom IT eller Tech
Få insikter, strategiskt stöd och data för att stärka ditt varumärke, utveckla din affärsplan och optimera dina nyckeltal inom IT och Tech. Med Radars Insiktshub kan du hålla dig i framkant av den snabbt föränderliga marknaden och maximera din konkurrenskraft inom IT och Tech.
För leverantörer av IT och Tech är det avgörande att vara i framkant av den snabbt växande marknaden. Med Radars Insiktshub får du insikter, strategiskt stöd och data som hjälper dig att stärka ditt varumärke, utveckla din affärsplan och optimera dina nyckeltal inom IT och Tech.
Oavsett din roll i ledningen, affärsutveckling, marknadsföring eller andra beslutsbefogenheter inom IT och Tech, erbjuder Radar Insiktshub verktyg och insikter som hjälper dig att optimera din leverantörsverksamhet och hålla dig i framkant av den snabbt föränderliga marknaden.
© Unslash by Linda Sondergaard
© insikter leverantör
Låt Radar vara din strategiska partner och ta din leverantörsverksamhet till nya höjder inom IT och Tech.
Boka demo
Member | Corporate | Strategic | |||
---|---|---|---|---|---|
Gratis | För Team | För hel organisation | |||
Utforska utvalda delar av Radars insiktshub | För företag som förstår värdet av omvärldsbevakning | Omvärldsbevakning och strategisk partner | |||
Nedladdningsbart innehåll | Utvalda | - | - | ||
Rapporter | - | ||||
Presentationer | - | ||||
Best practice | - | ||||
Software reviews | - | ||||
Taktiska nykeltal | Läsa | - | - | ||
Radar Insights | Nyhetsbrev | ||||
Håll dig uppdaterad | Intervjuer | 2 | |||
Branschsvep | 2 | ||||
Spaningar | 2 | ||||
Jämför | Benchmarks | 3,4 | |||
Konsultpriser | - | ||||
Leverantörer | - | ||||
Event | Fysiska | 5 | |||
Ondemand | 6 | ||||
Talks | 6 | ||||
Tvods | - | ||||
Inbjudan till seminarium för IT/Tech leverantörer | - | - | |||
Datautbyte | i Insiktshub | 4 | |||
Scorecards | - | ||||
Skräddarsytt | - | - | |||
Support | Hjälp | - | |||
Analytiker och Rådgivare | Chatt | - | 4 | ||
Direktkontakt | - | - | |||
Presentationer/Talare | Internt (till ex ledning) | - 7 | - 7 | ||
För extern publik | - 7 | - 7 | |||
Workshops | Mål- och resultatdrivna | - 7 | - 7 | ||
Utvärdering | Avtal | - 7 | - 7 | ||
Strategi | - 7 | - 7 | |||
Effekt av IT-investering | - 7 | - 7 | |||
Nöjdhet | - | - | |||
Partnerskap | Governance | - | - | ||
Flerårsstrategi | - | - | |||
⇣ Show More Details ⇣ | |||||
Bli medlem gratis | Kontakt | Kontakt |
2 [Vissa är bara för kunder, t ex en del analysdelar]
3 [IT-budget och säkerhetsbenchmark]
4 [Grundläggande, ej detalj]
5 [I mån av plats. Kunder har förtur]
6 [Partnerevent och utvalda Radarevent]
7) Tjänster tillgängliga separat.